ABOTT a Hydra

Robô de Trading Autônomo com Múltiplas Estratégias

Zero emoção, zero erro humano, bora lucrar de verdade!

ABOTT a Hydra - ConnectGain

ABOTT a Hydra

Relatório de Performance e Análise de Operações

Métricas Financeiras Análise de Prejuízo
Saldo Líquido Total R$129.000,00 Prejuízo Bruto R$178.500,00
Lucro Bruto R$307.500,00
Fator de Lucro 1,72
Estatísticas de Operações Taxa de Sucesso
Número Total de Operações 228 Percentual de Operações Vencedoras 70,18%
Operações Vencedoras 116 Operações Perdedoras 70
Operações Zeradas 44
Análise de Operações Vencedoras Análise de Operações Perdedoras
Média de Operações Vencedoras R$2.650,86 Média de Operações Perdedoras R$2.550,00
Maior Operação Vencedora R$6.000,00 Maior Operação Perdedora R$7.500,00
Maior Sequência Vencedora 6 Maior Sequência Perdedora 4
Configurações e Risco Análise de Drawdown
Máximo Ações/Contratos por Operação 10 Declínio Máximo - Valor R$18.000,00
Drawdown como % do Saldo Total -13,95%

ABOTT a Hydra

Performance Mensal - Ano 2025

Total Acumulado
R$ 129.000,00
Maior Ganho
R$ 33.000,00
Maior Perda
-R$ 7.500,00
Média Mensal
R$ 11.727,00
Visualização Gráfica
Detalhamento Mensal
Mês Performance
Janeiro R$ 22.500,00
Fevereiro R$ 1.500,00
Março R$ 1.500,00
Abril -R$ 4.500,00
Maio -R$ 6.000,00
Junho -R$ 7.500,00
Julho R$ 4.500,00
Agosto R$ 33.000,00
Setembro R$ 30.000,00
Outubro R$ 33.000,00
Novembro R$ 21.000,00
Histórico de Recorrência de Resultados
Ano Mês Resultado Qtd Total Recorrência Total Mês
2025 Janeiro -R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00 R$ 22.500,00
-R$ 3.000,00 1 -R$ 3.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 7 R$ 10.500,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
R$ 6.000,00 2 R$ 12.000,00
-R$ 4.500,00 2 -R$ 9.000,00
-R$ 3.000,00 2 -R$ 6.000,00
-R$ 1.500,00 5 -R$ 7.500,00
R$ - 3 R$ -
R$ 1.500,00 3 R$ 4.500,00
2025 Fevereiro R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00 R$ 1.500,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
R$ 6.000,00 1 R$ 6.000,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 4 R$ 6.000,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 1.500,00 3 -R$ 4.500,00
2025 Março -R$ 3.000,00 4 -R$ 12.000,00 R$ 1.500,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 4 R$ 6.000,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 4 -R$ 12.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 4 R$ 6.000,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
2025 Abril -R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 4 R$ 6.000,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 6.000,00 1 -R$ 6.000,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 3 R$ -
2025 Maio R$ 1.500,00 3 R$ 4.500,00 -R$ 6.000,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 3 R$ -
R$ 1.500,00 6 R$ 9.000,00
R$ 3.000,00 2 R$ 6.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 1.500,00 3 -R$ 4.500,00
2025 Junho R$ - 1 R$ - -R$ 7.500,00
R$ 1.500,00 5 R$ 7.500,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
-R$ 4.500,00 2 -R$ 9.000,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 2 -R$ 3.000,00
R$ - 7 R$ -
R$ 1.500,00 3 R$ 4.500,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 3 -R$ 4.500,00
2025 Julho R$ - 1 R$ - R$ 4.500,00
R$ 1.500,00 8 R$ 12.000,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 2 -R$ 6.000,00
-R$ 1.500,00 2 -R$ 3.000,00
R$ - 4 R$ -
R$ 1.500,00 8 R$ 12.000,00
R$ 3.000,00 4 R$ 12.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
-R$ 3.000,00 1 -R$ 3.000,00
-R$ 1.500,00 3 -R$ 4.500,00
2025 Agosto R$ - 1 R$ - R$ 33.000,00
R$ 1.500,00 9 R$ 13.500,00
R$ 3.000,00 4 R$ 12.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
-R$ 7.500,00 1 -R$ 7.500,00
-R$ 3.000,00 1 -R$ 3.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 3 R$ -
R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00
R$ 3.000,00 6 R$ 18.000,00
R$ 4.500,00 2 R$ 9.000,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
2025 Setembro -R$ 3.000,00 1 -R$ 3.000,00 R$ 30.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 3 R$ -
R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00
R$ 3.000,00 6 R$ 18.000,00
R$ 4.500,00 2 R$ 9.000,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 4 -R$ 6.000,00
R$ - 3 R$ -
R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00
R$ 3.000,00 6 R$ 18.000,00
2025 Outubro R$ 4.500,00 2 R$ 9.000,00 R$ 33.000,00
-R$ 6.000,00 1 -R$ 6.000,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 3.000,00 3 -R$ 9.000,00
-R$ 1.500,00 5 -R$ 7.500,00
R$ - 7 R$ -
R$ 1.500,00 7 R$ 10.500,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00
R$ 6.000,00 3 R$ 18.000,00
-R$ 3.000,00 2 -R$ 6.000,00
-R$ 1.500,00 2 -R$ 3.000,00
2025 Novembro R$ - 2 R$ - R$ 21.000,00
R$ 1.500,00 6 R$ 9.000,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 1.500,00 1 -R$ 1.500,00
R$ - 2 R$ -
R$ 1.500,00 6 R$ 9.000,00
R$ 3.000,00 3 R$ 9.000,00
R$ 4.500,00 3 R$ 13.500,00
-R$ 4.500,00 1 -R$ 4.500,00
-R$ 1.500,00 1 -R$ 1.500,00
2025 Dezembro R$ - 2 R$ - -R$
R$ 1.500,00 6 R$ 9.000,00
R$ 3.000,00 1 R$ 3.000,00
2025 Saldo Geral de Perdas e Ganhos R$ 129.000,00

Resumo de Resultados e Frequência

Resultado Qtd Recorrência
-R$ 7.500,00 1
-R$ 6.000,00 1
-R$ 4.500,00 10
-R$ 3.000,00 24
-R$ 1.500,00 36
R$ - 44
R$ 1.500,00 63
R$ 3.000,00 30
R$ 4.500,00 18
R$ 6.000,00 8